Таблица(ы): Першість області з футболу Група Б (юнаки)



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 тот же (1) ФК Карлівка 12 9 0 3 27 50 16 34
2 тот же (2) Маяк 12 9 0 3 27 37 14 23
3 тот же (3) Псьол 12 8 1 3 25 29 15 14
4 тот же (4) Вікторія 12 5 2 5 17 24 21 3
5 тот же (5) Стандарт 12 4 3 5 15 12 25 -13
6 тот же (6) Дукат 12 2 2 8 8 20 40 -20
7 тот же (7) Ворскла-Газовик 12 1 0 11 3 10 51 -41


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница