Таблица(ы): Чемпіонат області з футболу



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 тот же (1) ФК Рокита 18 12 3 3 39 31 15 16
2 тот же (2) Фламінго 18 11 2 5 35 39 17 22
3 тот же (3) Олімпія 18 10 3 5 33 28 15 13
4 тот же (4) Динамо 18 10 2 6 32 30 26 4
5 тот же (5) Зеніт 18 9 4 5 31 33 14 19
6 тот же (6) ФК Глобино 18 8 4 6 28 22 12 10
7 тот же (7) Чайка 18 7 4 7 25 25 22 3
8 тот же (8) ФК Лубни 18 6 6 6 24 21 26 -5
9 тот же (9) ДЮФШ Ворскла 18 2 2 14 8 13 48 -35
10 тот же (10) Колос Кобеляки 18 0 0 18 0 4 51 -47


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница