Матчи команды: Все команды | Першість області з футболу Група А |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 26.04.2015 | 15:00 ч | ФК Хорол | - | Фортуна | 0 - 4 | ||
1 | Тур 1 | 26.04.2015 | 15:00 ч | ФК Миргород | - | Світанок | 0 - 1 | ||
1 | Тур 1 | 26.04.2015 | 15:00 ч | Інститут сої | - | Харчовик | 2 - 2 | ||
2 | Тур 2 | 03.05.2015 | 15:00 ч | Локомотив | - | ФК Миргород | 1 - 1 | ||
2 | Тур 2 | 03.05.2015 | 15:00 ч | Світанок | - | ФК Хорол | 1 - 1 | ||
2 | Тур 2 | 03.05.2015 | 15:00 ч | Фортуна | - | Інститут сої | 5 - 2 | ||
3 | Тур 3 | 10.05.2015 | 15:00 ч | Харчовик | - | Фортуна | 3 - 2 | ||
3 | Тур 3 | 10.05.2015 | 15:00 ч | Інститут сої | - | Світанок | 5 - 0 | ||
3 | Тур 3 | 10.05.2015 | 15:00 ч | ФК Хорол | - | Локомотив | 1 - 0 | ||
4 | Тур 4 | 17.05.2015 | 15:00 ч | ФК Миргород | - | ФК Хорол | 1 - 0 | ||
4 | Тур 4 | 17.05.2015 | 15:00 ч | Локомотив | - | Інститут сої | 0 - 1 | ||
4 | Тур 4 | 17.05.2015 | 15:00 ч | Світанок | - | Харчовик | 0 - 3 | ||
5 | Тур 5 | 24.05.2015 | 15:00 ч | Інститут сої | - | ФК Миргород | 5 - 2 | ||
5 | Тур 5 | 24.05.2015 | 15:00 ч | Фортуна | - | Світанок | 5 - 2 | ||
5 | Тур 5 | 24.05.2015 | 15:00 ч | Харчовик | - | Локомотив | 2 - 0 | ||
6 | Тур 6 | 31.05.2015 | 15:00 ч | ФК Хорол | - | Інститут сої | 0 - 2 | ||
6 | Тур 6 | 31.05.2015 | 15:00 ч | ФК Миргород | - | Харчовик | 3 - 2 | ||
6 | Тур 6 | 31.05.2015 | 15:00 ч | Локомотив | - | Фортуна | 2 - 2 | ||
7 | Тур 7 | 07.06.2015 | 17:00 ч | Харчовик | - | ФК Хорол | 3 - 2 | ||
7 | Тур 7 | 07.06.2015 | 17:00 ч | Фортуна | - | ФК Миргород | 2 - 1 | ||
7 | Тур 7 | 07.06.2015 | 17:00 ч | Світанок | - | Локомотив | 0 - 3 | ||
8 | Тур 8 | 06.09.2015 | 15:00 ч | Фортуна | - | ФК Хорол | 4 - 1 | ||
8 | Тур 8 | 06.09.2015 | 15:00 ч | Світанок | - | ФК Миргород | 2 - 5 | ||
8 | Тур 8 | 06.09.2015 | 15:00 ч | Харчовик | - | Інститут сої | 1 - 2 | ||
9 | Тур 9 | 13.09.2015 | 15:00 ч | ФК Миргород | - | Локомотив | 1 - 5 | ||
9 | Тур 9 | 13.09.2015 | 15:00 ч | ФК Хорол | - | Світанок | 1 - 1 | ||
9 | Тур 9 | 13.09.2015 | 15:00 ч | Інститут сої | - | Фортуна | 3 - 2 | ||
10 | Тур 10 | 20.09.2015 | 15:00 ч | Фортуна | - | Харчовик | 3 - 0 | ||
10 | Тур 10 | 20.09.2015 | 15:00 ч | Світанок | - | Інститут сої | 2 - 4 | ||
10 | Тур 10 | 20.09.2015 | 15:00 ч | Локомотив | - | ФК Хорол | 2 - 4 | ||
11 | Тур 11 | 27.09.2015 | 15:00 ч | ФК Хорол | - | ФК Миргород | 1 - 1 | ||
11 | Тур 11 | 27.09.2015 | 15:00 ч | Інститут сої | - | Локомотив | 1 - 1 | ||
11 | Тур 11 | 27.09.2015 | 15:00 ч | Харчовик | - | Світанок | 7 - 2 | ||
12 | Тур 12 | 04.10.2015 | 15:00 ч | ФК Миргород | - | Інститут сої | 1 - 2 | ||
12 | Тур 12 | 04.10.2015 | 15:00 ч | Світанок | - | Фортуна | 0 - 4 | ||
12 | Тур 12 | 04.10.2015 | 15:00 ч | Локомотив | - | Харчовик | 0 - 3 | ||
13 | Тур 13 | 11.10.2015 | 15:00 ч | Інститут сої | - | ФК Хорол | 2 - 0 | ||
13 | Тур 13 | 11.10.2015 | 15:00 ч | Харчовик | - | ФК Миргород | 2 - 1 | ||
13 | Тур 13 | 11.10.2015 | 15:00 ч | Фортуна | - | Локомотив | 2 - 1 | ||
14 | Тур 14 | 18.10.2015 | 15:00 ч | ФК Хорол | - | Харчовик | 3 - 0 | ||
14 | Тур 14 | 18.10.2015 | 15:00 ч | ФК Миргород | - | Фортуна | 2 - 5 | ||
14 | Тур 14 | 18.10.2015 | 15:00 ч | Локомотив | - | Світанок | 4 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::