Таблица(ы): ДЮФЛ U-15 Група А



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 тот же (1) ДЮСШ Лохвиця 7 5 2 0 17 17 1 16
2 тот же (2) ДЮСШ Миргород 7 4 2 1 14 20 4 16
3 тот же (3) ДЮСШ Ромадан 7 4 2 1 14 18 3 15
4 вверх (5) ДЮСШ Комишня 7 4 1 2 13 20 11 9
5 вниз (4) ДЮСШ Пирятин 7 4 0 3 12 13 11 2
6 тот же (6) ДЮСШ Хорол 7 1 2 4 5 8 15 -7
7 вверх (8) ДЮСШ Лубни 7 1 0 6 3 3 32 -29
8 вниз (7) ДЮСШ Засулля 7 0 1 6 1 2 24 -22


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница