Таблица(ы): Першість області з футболу Група Б |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Дукат | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 32 | 15 | 17 | ||
2 | (2) | Вікторія | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 36 | 14 | 22 | ||
3 | (3) | Ворскла-Газовик | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 20 | 20 | 0 | ||
4 | (4) | Маяк | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | 14 | 6 | ||
5 | (5) | Псьол | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 22 | 30 | -8 | ||
6 | (6) | ФК Карлівка | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | ||
7 | (7) | Стандарт | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 34 | -25 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::