Таблица(ы): Чемпіонат області з футболу |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ФК Рокита | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 28 | 14 | 14 | ||
2 | (3) | Фламінго | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 38 | 16 | 22 | ||
3 | (2) | Олімпія | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 27 | 13 | 14 | ||
4 | (4) | Динамо | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 28 | 25 | 3 | ||
5 | (5) | Зеніт | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 28 | 13 | 15 | ||
6 | (6) | ФК Глобино | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | 12 | 7 | ||
7 | (7) | Чайка | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 24 | 21 | 3 | ||
8 | (8) | ФК Лубни | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20 | 21 | -1 | ||
9 | (9) | ДЮФШ Ворскла | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 12 | 45 | -33 | ||
10 | (10) | Колос Кобеляки | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 48 | -44 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::