Матчи команды: Все команды | ДЮФЛ U-15 Група А |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 24.04.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Лубни | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Лохвиця | 0 - 4 |
1 | Тур 1 | 25.04.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Хорол | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Засулля | 2 - 2 |
1 | Тур 1 | 25.04.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Пирятин | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Миргород | 2 - 1 |
1 | Тур 1 | 25.04.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Комишня | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Ромадан | 1 - 4 |
2 | Тур 2 | 30.04.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Лохвиця | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Хорол | 3 - 1 |
2 | Тур 2 | 30.04.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Ромадан | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Пирятин | 4 - 0 |
2 | Тур 2 | 30.04.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Миргород | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Лубни | 10 - 0 |
2 | Тур 2 | 30.04.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Засулля | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Комишня | 0 - 5 |
3 | Тур 3 | 07.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Хорол | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Миргород | 0 - 2 |
3 | Тур 3 | 07.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Пирятин | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Лубни | 5 - 1 |
3 | Тур 3 | 07.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Ромадан | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Засулля | 4 - 0 |
3 | Тур 3 | 07.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Комишня | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Лохвиця | 0 - 2 |
4 | Тур 4 | 13.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Лубни | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Хорол | 0 - 2 |
4 | Тур 4 | 15.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Лохвиця | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Ромадан | 0 - 0 |
4 | Тур 4 | 16.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Миргород | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Комишня | 2 - 2 |
4 | Тур 4 | 16.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Засулля | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Пирятин | 0 - 2 |
5 | Тур 5 | 22.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Засулля | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Лохвиця | 0 - 5 |
5 | Тур 5 | 23.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Пирятин | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Хорол | 3 - 0 |
5 | Тур 5 | 23.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Комишня | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Лубни | 6 - 0 |
5 | Тур 5 | 23.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Ромадан | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Миргород | 0 - 1 |
6 | Тур 6 | 28.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Лохвиця | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Пирятин | 3 - 0 |
6 | Тур 6 | 30.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Миргород | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Засулля | 4 - 0 |
6 | Тур 6 | 30.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Лубни | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Ромадан | 0 - 5 |
6 | Тур 6 | 30.05.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Хорол | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Комишня | 2 - 4 |
7 | Тур 7 | 05.06.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Лохвиця | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Миргород | 0 - 0 |
7 | Тур 7 | 05.06.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Пирятин | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Комишня | 1 - 2 |
7 | Тур 7 | 05.06.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Засулля | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Лубни | 0 - 2 |
7 | Тур 7 | 05.06.2015 | 11:00 ч | ДЮСШ Ромадан | ![]() |
- | ![]() |
ДЮСШ Хорол | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::