Таблица(ы): Чемпіонат Полтави |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Зоря-Ворскла | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 55 | 18 | 37 | ||
2 | (2) | Атака Автотранс | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 57 | 29 | 28 | ||
3 | (3) | Будівельник | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 46 | 32 | 14 | ||
4 | (4) | Динамо | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 32 | 31 | 1 | ||
5 | (5) | ФК Левада | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 34 | 41 | -7 | ||
6 | (6) | Атлетік | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 42 | 52 | -10 | ||
7 | (8) | Інваспорт | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 | 37 | -22 | ||
8 | (7) | ДЮФШ Ворскла | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 15 | 56 | -41 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::