Перший заступник голови
Перший заступник голови ФФПО
Дігтяр Олександр Іванович
Народився 16 квітня 1956 року в м. Дзержинськ Донецької області.
Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність – «тренер з футболу, викладач фізичного виховання».
1977-1980рр. – гравець футбольної команди майстрів класу «А» «Колос» Полтава;
1980-1988 рр. – гравець футбольної команди майстрів «Дзезказган» Казахстан;
1988 р. – гравець команди «Ворскла» Полтава.
З 1992 року голова Федерації футболу Полтави.
З 2000 року перший заступник голови Федерація футболу Полтавської області.
У 2009 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
Член Виконкому Асоціації ветеранського футболу.
Делегат Федерації футболу України.
Директор обласного відділення Національної школи футбольного арбітра України.
| М | Команда | Матчи | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | ФК Рокита | 18 | 39 |
| 2 | Фламінго | 18 | 35 |
| 3 | Олімпія | 18 | 33 |
| 4 | Динамо | 18 | 32 |
| 5 | Зеніт | 18 | 31 |
| 6 | ФК Глобино | 18 | 28 |
| 7 | Чайка | 18 | 25 |
| 8 | ФК Лубни | 18 | 24 |
| 9 | ДЮФШ Ворскла | 18 | 8 |
| 10 | Колос Кобеляки | 18 | 0 |
| М | Команда | Матчи | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Інститут сої | 12 | 29 |
| 2 | Фортуна | 12 | 28 |
| 3 | Харчовик | 12 | 22 |
| 4 | Локомотив | 12 | 12 |
| 5 | ФК Хорол | 12 | 12 |
| 6 | ФК Миргород | 12 | 11 |
| 7 | Світанок | 12 | 5 |
| М | Команда | Матчи | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Дукат | 12 | 31 |
| 2 | Вікторія | 12 | 26 |
| 3 | Маяк | 12 | 17 |
| 4 | Ворскла-Газовик | 12 | 16 |
| 5 | Псьол | 12 | 14 |
| 6 | ФК Карлівка | 12 | 10 |
| 7 | Стандарт | 12 | 3 |
| М | Команда | Матчи | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | ФК Хорол | 12 | 27 |
| 2 | Локомотив | 12 | 26 |
| 3 | Світанок | 12 | 21 |
| 4 | ФК Миргород | 12 | 18 |
| 5 | Фортуна | 12 | 12 |
| 6 | Харчовик | 12 | 8 |
| 7 | Інститут сої | 12 | 5 |
| М | Команда | Матчи | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | ФК Карлівка | 12 | 27 |
| 2 | Маяк | 12 | 27 |
| 3 | Псьол | 12 | 25 |
| 4 | Вікторія | 12 | 17 |
| 5 | Стандарт | 12 | 15 |
| 6 | Дукат | 12 | 8 |
| 7 | Ворскла-Газовик | 12 | 3 |








