Матчи команды: Все команды | Першість області з футболу Група Б |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 25.04.2015 | 15:00 ч | ФК Карлівка | ![]() |
- | ![]() |
Маяк | 0 - 0 |
1 | Тур 1 | 26.04.2015 | 15:00 ч | Стандарт | ![]() |
- | ![]() |
Ворскла-Газовик | 1 - 1 |
1 | Тур 1 | 26.04.2015 | 15:00 ч | Дукат | ![]() |
- | ![]() |
Вікторія | 2 - 1 |
2 | Тур 2 | 02.05.2015 | 15:00 ч | Ворскла-Газовик | ![]() |
- | ![]() |
ФК Карлівка | 2 - 1 |
2 | Тур 2 | 03.05.2015 | 15:00 ч | Вікторія | ![]() |
- | ![]() |
Стандарт | 5 - 1 |
2 | Тур 2 | 03.05.2015 | 15:00 ч | Псьол | ![]() |
- | ![]() |
Дукат | 1 - 2 |
3 | Тур 3 | -- : -- ч | ФК Карлівка | ![]() |
- | ![]() |
Вікторія | 0 - 5 | |
3 | Тур 3 | -- : -- ч | Маяк | ![]() |
- | ![]() |
Ворскла-Газовик | 0 - 1 | |
3 | Тур 3 | -- : -- ч | Стандарт | ![]() |
- | ![]() |
Псьол | 0 - 2 | |
4 | Тур 4 | 16.05.2015 | 15:00 ч | Псьол | ![]() |
- | ![]() |
ФК Карлівка | 4 - 1 |
4 | Тур 4 | 17.05.2015 | 15:00 ч | Вікторія | ![]() |
- | ![]() |
Маяк | 2 - 0 |
4 | Тур 4 | 17.05.2015 | 15:00 ч | Дукат | ![]() |
- | ![]() |
Стандарт | 2 - 1 |
5 | Тур 5 | 23.05.2015 | 15:00 ч | ФК Карлівка | ![]() |
- | ![]() |
Дукат | 3 - 0 |
5 | Тур 5 | 24.05.2015 | 15:00 ч | Ворскла-Газовик | ![]() |
- | ![]() |
Вікторія | 1 - 1 |
5 | Тур 5 | 24.05.2015 | 15:00 ч | Маяк | ![]() |
- | ![]() |
Псьол | 5 - 0 |
6 | Тур 6 | 30.05.2015 | 15:00 ч | Стандарт | ![]() |
- | ![]() |
ФК Карлівка | 1 - 1 |
6 | Тур 6 | 31.05.2015 | 15:00 ч | Дукат | ![]() |
- | ![]() |
Маяк | 5 - 0 |
6 | Тур 6 | 31.05.2015 | 15:00 ч | Псьол | ![]() |
- | ![]() |
Ворскла-Газовик | 2 - 2 |
7 | Тур 7 | 07.06.2015 | 17:00 ч | Вікторія | ![]() |
- | ![]() |
Псьол | 3 - 2 |
7 | Тур 7 | 07.06.2015 | 17:00 ч | Маяк | ![]() |
- | ![]() |
Стандарт | 6 - 0 |
7 | Тур 7 | 07.06.2015 | 17:00 ч | Ворскла-Газовик | ![]() |
- | ![]() |
Дукат | 1 - 3 |
8 | Тур 8 | 05.09.2015 | 15:00 ч | Маяк | ![]() |
- | ![]() |
ФК Карлівка | 3 - 0 |
8 | Тур 8 | 06.09.2015 | 15:00 ч | Ворскла-Газовик | ![]() |
- | ![]() |
Стандарт | 5 - 2 |
8 | Тур 8 | 06.09.2015 | 15:00 ч | Вікторія | ![]() |
- | ![]() |
Дукат | 3 - 3 |
9 | Тур 9 | 12.09.2015 | 15:00 ч | ФК Карлівка | ![]() |
- | ![]() |
Ворскла-Газовик | 3 - 3 |
9 | Тур 9 | 13.09.2015 | 15:00 ч | Стандарт | ![]() |
- | ![]() |
Вікторія | 1 - 6 |
9 | Тур 9 | 13.09.2015 | 15:00 ч | Дукат | ![]() |
- | ![]() |
Псьол | 8 - 4 |
10 | Тур 10 | 19.09.2015 | 15:00 ч | Вікторія | ![]() |
- | ![]() |
ФК Карлівка | 3 - 0 |
10 | Тур 10 | 19.09.2015 | 15:00 ч | Псьол | ![]() |
- | ![]() |
Стандарт | 4 - 1 |
10 | Тур 10 | 20.09.2015 | 15:00 ч | Ворскла-Газовик | ![]() |
- | ![]() |
Маяк | 3 - 1 |
11 | Тур 11 | 26.09.2015 | 15:00 ч | ФК Карлівка | ![]() |
- | ![]() |
Псьол | 6 - 1 |
11 | Тур 11 | 27.09.2015 | 15:00 ч | Маяк | ![]() |
- | ![]() |
Вікторія | 3 - 1 |
11 | Тур 11 | 27.09.2015 | 15:00 ч | Стандарт | ![]() |
- | ![]() |
Дукат | 1 - 2 |
12 | Тур 12 | 03.10.2015 | 15:00 ч | Дукат | ![]() |
- | ![]() |
ФК Карлівка | 5 - 0 |
12 | Тур 12 | 04.10.2015 | 15:00 ч | Вікторія | ![]() |
- | ![]() |
Ворскла-Газовик | 6 - 1 |
12 | Тур 12 | 04.10.2015 | 15:00 ч | Псьол | ![]() |
- | ![]() |
Маяк | 2 - 2 |
13 | Тур 13 | 10.10.2015 | 15:00 ч | ФК Карлівка | ![]() |
- | ![]() |
Стандарт | 1 - 1 |
13 | Тур 13 | 11.10.2015 | 15:00 ч | Маяк | ![]() |
- | ![]() |
Дукат | 0 - 2 |
13 | Тур 13 | 11.10.2015 | 15:00 ч | Ворскла-Газовик | ![]() |
- | ![]() |
Псьол | 1 - 2 |
14 | Тур 14 | 18.10.2015 | 15:00 ч | Псьол | ![]() |
- | ![]() |
Вікторія | 0 - 2 |
14 | Тур 14 | 18.10.2015 | 15:00 ч | Стандарт | ![]() |
- | ![]() |
Маяк | 0 - 1 |
14 | Тур 14 | 18.10.2015 | 15:00 ч | Дукат | ![]() |
- | ![]() |
Ворскла-Газовик | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::