Таблица(ы): ДЮФЛ U-15 Група В |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | ДЮСШ МОЛОДЬ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 7 | 8 | ||
2 | (1) | ДЮСШ Решетилівка | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 9 | 4 | ||
3 | (2) | ДЮСШ Полтавський р-й | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | (6) | Приват Агро Альянс | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 11 | 5 | ||
5 | (3) | ДЮСШ Шишаки | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 15 | -3 | ||
6 | (5) | ДЮСШ Великі Сороченці | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 | ||
7 | (7) | ДЮСШ Зіньків | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 | -15 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::