Таблица(ы): ДЮФЛ U-15 Група Б |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Нафтохімік | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 2 | 23 | ||
2 | (2) | Гірник Спорт-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 6 | 11 | ||
3 | (5) | Сокіл | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | ||
4 | (3) | Лідер | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | ||
5 | (4) | Ліцей №4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | ||
6 | (6) | Гірник Спорт-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 16 | -11 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::