Соперники: Фламінго | Чемпіонат області з футболу |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Колос Кобеляки | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
ДЮФШ Ворскла | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ФК Лубни | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 |
Динамо | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Олімпія | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
ФК Рокита | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Чайка | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Зеніт | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
ФК Глобино | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::