Соперники: Зеніт | Чемпіонат області з футболу |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Колос Кобеляки | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ДЮФШ Ворскла | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Чайка | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
ФК Лубни | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Динамо | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ФК Глобино | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Фламінго | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Олімпія | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ФК Рокита | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::