Соперники: Динамо | Чемпіонат області з футболу |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ДЮФШ Ворскла | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Колос Кобеляки | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Фламінго | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Олімпія | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ФК Рокита | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Зеніт | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
ФК Лубни | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ФК Глобино | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Чайка | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::