Состав: ФК Лубни [ФК Лубни] | Чемпіонат області з футболу |
Игроки | Дата рождения (возраст): | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владислав Алексеенко | 08. Август 1994 (22) | 6 | 6 | 0 | 1 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Микита Бакланов | 01. Декабрь 1996 (20) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Руслан Власенко | 26. Октябрь 1994 (22) | 2 | 1 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Єгор Гончаренко | 21. Июль 1995 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Арнольд Ебенгу Етеме | 09. Июнь 1993 (23) | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Андрій Загоруйко | 12. Март 1978 (39) | 5 | 4 | 1 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ігор Захарченко | 24. Сентябрь 1992 (24) | 7 | 7 | 0 | 2 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Павло Клименко | 29. Ноябрь 1995 (21) | 3 | 3 | 0 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Павло Клименко | 29. Ноябрь 1995 (21) | 5 | 4 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Владислав Кривчун | 07. Январь 1998 (19) | 4 | 2 | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Богдан Ліхтанський | 17. Июнь 1994 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сол Ламіне | 20. Март 1991 (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Станіслав Мандрика | 01. Декабрь 1995 (21) | 6 | 3 | 3 | 2 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
В'ячеслав Марусич | 14. Август 1997 (19) | 6 | 3 | 3 | 3 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Сергій Мисюра | 23. Май 1995 (21) | 6 | 0 | 6 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Станіслав Мокросноп | 01. Декабрь 1994 (22) | 6 | 1 | 5 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Владислав Петришин | 15. Февраль 1995 (22) | 3 | 3 | 0 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Олександр Печарський | 18. Июнь 1996 (20) | 7 | 7 | 0 | 2 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Сергій Похвала | 22. Январь 1995 (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Роман Романенко | 23. Июль 1993 (23) | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дземку Сіріл | 26. Январь 1991 (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сергій Сергієнко | 03. Март 1994 (23) | 7 | 7 | 0 | 2 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Павло Сидорець | 20. Август 1988 (28) | 7 | 7 | 0 | 1 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Роман Солошенко | 11. Март 1994 (23) | 3 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Петро Тупоровський | 02. Февраль 1987 (30) | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Станіслав Шпигун | 22. Январь 1990 (27) | 6 | 6 | 0 | 1 | 538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::