Состав: Олімпія [Олімпія] | Чемпіонат області з футболу |
Игроки | Дата рождения (возраст): | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В'ячеслав Акентьев | 25. Март 1988 (29) | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Юрій Баштовий | 16. Октябрь 1979 (37) | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Безуглий | 15. Февраль 1980 (37) | 6 | 6 | 0 | 1 | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Юрій Богиня | 13. Июнь 1981 (35) | 5 | 2 | 3 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Едуард Богомаз | 16. Май 1990 (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Денис Василенко | 28. Август 1994 (22) | 4 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сергій Гриценко | 04. Сентябрь 1988 (28) | 6 | 6 | 0 | 3 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Марк Гришанович | 18. Июль 1987 (29) | 2 | 2 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олексій Гулович | 28. Март 1997 (20) | 4 | 4 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Диндіков | 03. Январь 1982 (35) | 2 | 0 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Ковтун | 11. Август 1991 (25) | 5 | 5 | 0 | 2 | 437 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Кулик | 15. Декабрь 1975 (41) | 2 | 2 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Іван Левцун | 13. Февраль 1990 (27) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дмитро Мілько | 15. Январь 1996 (21) | 3 | 3 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ігор Мазур | 31. Март 1995 (22) | 5 | 4 | 1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Євген Макаренко | 03. Февраль 1986 (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Сергій Носенко | 25. Март 1990 (27) | 2 | 1 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Овдієнко | 28. Июль 1982 (34) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Олександр Осипенко | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Пономаренко | 04. Июнь 1990 (26) | 6 | 5 | 1 | 0 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Рудченко | 05. Апрель 1986 (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Анатолій Ситнік | 07. Январь 1992 (25) | 6 | 6 | 0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Володимир Цибулько | 24. Октябрь 1985 (31) | 5 | 4 | 1 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Костянтин Шеремет | 02. Июнь 1992 (24) | 4 | 0 | 4 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::