Состав: Чайка [Чайка] | Чемпіонат області з футболу |
Игроки | Дата рождения (возраст): | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богдан Єсип | 02. Август 1978 (38) | 7 | 7 | 0 | 4 | 563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Віталій Білера | 15. Сентябрь 1992 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
В'ячеслав Бірюк | 09. Август 1995 (21) | 6 | 1 | 5 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Дмитро Банний | 23. Март 1986 (31) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Едуард Гуржій | 12. Июнь 1977 (39) | 3 | 3 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дмитро Жаріков | 24. Март 1991 (26) | 7 | 7 | 0 | 1 | 611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Віталій Жмурко | 12. Август 1995 (21) | 7 | 6 | 1 | 6 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Жмурко | 11. Август 1994 (22) | 4 | 1 | 3 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Андрій Кальченко | 07. Июнь 1990 (26) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олексій Крохмаль | 22. Март 1984 (33) | 5 | 4 | 1 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Максим Кубай | 26. Август 1981 (35) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Віталій Кувеньов | 01. Март 1995 (22) | 7 | 7 | 0 | 1 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Олександр Ляшенко | 26. Август 1989 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Нижник | 17. Август 1986 (30) | 7 | 4 | 3 | 3 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олег Переверзєв | 05. Февраль 1993 (24) | 3 | 2 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ігор Рукавиця | 14. Январь 1991 (26) | 3 | 0 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олег Сітак | 10. Май 1993 (23) | 7 | 7 | 0 | 1 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Андрій Савенков | 12. Декабрь 1996 (20) | 7 | 2 | 5 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Євгеній Сорокотя | 29. Ноябрь 1995 (21) | 5 | 0 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Сосєдко | 19. Май 1992 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Руслан Тищенко | 04. Сентябрь 1998 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Яременко | 19. Август 1986 (30) | 7 | 7 | 0 | 7 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::