Состав: ФК Рокита [ФК Рокита] | Чемпіонат області з футболу |
Игроки | Дата рождения (возраст): | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Михайло Бондаренко | 02. Ноябрь 1986 (30) | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Андрій Борисенко | 01. Январь 1989 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Василенко | 19. Июнь 1992 (24) | 5 | 0 | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Андрій Воронкін | 28. Июнь 1995 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Руслан Гирка | 29. Ноябрь 1986 (30) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Максим Голуб | 15. Апрель 1996 (21) | 6 | 6 | 0 | 2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олег Гориславець | 15. Май 1983 (33) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Олександр Гребінюк | 23. Июнь 1981 (35) | 5 | 4 | 1 | 3 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Євгеній Карась | 13. Январь 1993 (24) | 6 | 4 | 2 | 3 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Артем Козлов | 12. Август 1992 (24) | 4 | 3 | 1 | 1 | 306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Володимир Корнійчук | 04. Январь 1988 (29) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Арсен Манасян | 08. Январь 1987 (30) | 6 | 5 | 1 | 3 | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Іван Мануляк | 12. Январь 1995 (22) | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Олександр Поліянчук | 25. Октябрь 1985 (31) | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Максим Полтавець | 17. Июль 1987 (29) | 6 | 6 | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Олександр Полтавець | 16. Ноябрь 1985 (31) | 4 | 2 | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Семука | 08. Июль 1987 (29) | 4 | 4 | 0 | 4 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Роман Семука | 27. Август 1983 (33) | 5 | 5 | 0 | 3 | 349 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Роман Словак | 01. Июль 1987 (29) | 6 | 3 | 3 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Тарганчук | 04. Август 1990 (26) | 4 | 3 | 1 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Руслан Ткаченко | 25. Сентябрь 1984 (32) | 5 | 4 | 1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Іван Шиленко | 02. Август 1990 (26) | 4 | 1 | 3 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Олександр Щочка | 12. Январь 1992 (25) | 5 | 5 | 0 | 3 | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::