Состав: Колос Кобеляки [Колос Кобеляки] | Чемпіонат області з футболу |
Игроки | Дата рождения (возраст): | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Едуард Іщенко | 16. Май 1997 (19) | 5 | 4 | 1 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Михайло Білокінь | 01. Июль 1991 (25) | 2 | 2 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ігор Близнюк | 14. Декабрь 1996 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Верещака | 20. Июль 1991 (25) | 5 | 2 | 3 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Євген Волочай | 11. Август 1991 (25) | 5 | 5 | 0 | 2 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олег Грубий | 03. Ноябрь 1992 (24) | 6 | 6 | 0 | 3 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сергій Койнаш | 01. Сентябрь 1997 (19) | 5 | 4 | 1 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Сергій Краснощік | 13. Апрель 1997 (20) | 4 | 1 | 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Віктор Кривуля | 16. Июнь 1991 (25) | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Валентин Ломаков | 09. Декабрь 1986 (30) | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олег Маньківський | 03. Ноябрь 1989 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Митрович | 09. Декабрь 1996 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олексій Мунько | 08. Апрель 1992 (25) | 1 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Володимир Нестеренко | 16. Февраль 1991 (26) | 3 | 3 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Оленич | 12. Август 1996 (20) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Ігор Онищенко | 17. Июнь 1989 (27) | 4 | 3 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Віталій Пищита | 04. Сентябрь 1991 (25) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Дмитро Подгайний | 11. Ноябрь 1983 (33) | 6 | 6 | 0 | 4 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Ромащенко | 17. Июнь 1993 (23) | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Савченко | 02. Сентябрь 1992 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Роман Смірнов | 10. Август 1993 (23) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Олексій Статівко | 12. Октябрь 1988 (28) | 3 | 3 | 0 | 1 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Вадим Таранушич | 17. Февраль 1998 (19) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ігор Телятник | 06. Октябрь 1997 (19) | 5 | 3 | 2 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Філіпов | 06. Март 1994 (23) | 5 | 5 | 0 | 1 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Володимир Юзьків | 02. Июнь 1993 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::