Состав: Зеніт [Зеніт] | Чемпіонат області з футболу |
Игроки | Дата рождения (возраст): | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максим Ільчиш | 05. Ноябрь 1992 (24) | 5 | 5 | 0 | 3 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дмитро Бортнік | 11. Май 1985 (31) | 4 | 1 | 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Володимир Величко | 22. Апрель 1988 (29) | 4 | 1 | 3 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Юрій Голубенко | 24. Февраль 1994 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Максим Даценко | 22. Март 1988 (29) | 6 | 5 | 1 | 2 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Андрій Дюжков | 14. Июнь 1993 (23) | 6 | 5 | 1 | 5 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Роман Кірпіченко | 30. Июль 1989 (27) | 5 | 5 | 0 | 1 | 430 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Павло Куций | 18. Август 1978 (38) | 3 | 2 | 1 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Максим Лубенець | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Роман Масюк | 15. Май 1992 (24) | 6 | 5 | 1 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Юрій Мисник | 15. Февраль 1987 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ігор Морозюк | 15. Июль 1977 (39) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Святослав Новосілецький | 27. Февраль 1991 (26) | 4 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Дмитро Панченко | 15. Июнь 1992 (24) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сергій Пархоменко | 15. Май 1987 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Володимир Попов | 24. Октябрь 1981 (35) | 5 | 5 | 0 | 1 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Пучка | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ярослав Рева | 29. Январь 1987 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ігор Реутов | 18. Июль 1995 (21) | 6 | 6 | 0 | 3 | 481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ігор Сухно | 13. Июль 1994 (22) | 6 | 5 | 1 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ягуф Байрам Огли Халілов | 05. Август 1990 (26) | 6 | 6 | 0 | 5 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Євген Четверіков | 15. Март 1986 (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Богдан Шевченко | 15. Ноябрь 1995 (21) | 5 | 0 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Валентин Шевченко | 06. Август 1992 (24) | 6 | 4 | 2 | 1 | 398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Володимир Яцько | 19. Декабрь 1985 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сергій Ященко | 05. Июнь 1985 (31) | 6 | 3 | 3 | 3 | 291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::