Состав: ДЮФШ Ворскла [ДЮФШ Ворскла] | Чемпіонат області з футболу |
Игроки | Дата рождения (возраст): | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іван Антонюк | 21. Май 1998 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
В'ячеслав Баранчіков | 22. Февраль 1999 (18) | 4 | 2 | 2 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олег Бут | 16. Июнь 1998 (18) | 4 | 4 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Дмитро Горбунов | 16. Июнь 1999 (17) | 5 | 1 | 4 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Станіслав Давидко | 18. Июнь 1998 (18) | 6 | 6 | 0 | 3 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Руслан Дедух | 13. Апрель 1998 (19) | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Назар Дядик | 18. Январь 1998 (19) | 4 | 4 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Артем Жила | 02. Ноябрь 1998 (18) | 5 | 3 | 2 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Антон Зосенко | 01. Май 1997 (19) | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Євген Караван | 24. Июнь 1998 (18) | 2 | 2 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Крупський | 08. Июль 1999 (17) | 5 | 1 | 4 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Олексій Куницький | 16. Июнь 1998 (18) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Олексій Луценко | 03. Март 1997 (20) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Ярослав Миць | 06. Октябрь 1999 (17) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Юрій Мороз | 12. Апрель 1997 (20) | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Вадим Підлепич | 22. Апрель 1999 (18) | 2 | 2 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дмитро Різник | 30. Январь 1999 (18) | 5 | 1 | 4 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Артем Сидоренко | 24. Февраль 1999 (18) | 3 | 1 | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Богдан Скиба | 14. Август 1997 (19) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Віталій Сластьон | 16. Февраль 1999 (18) | 6 | 2 | 4 | 1 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Едуард Степанець | 14. Февраль 1999 (18) | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Герман Ульянюк | 24. Сентябрь 1997 (19) | 4 | 4 | 0 | 3 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олексій Шульженко | 07. Январь 1999 (18) | 2 | 2 | 0 | 1 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Валерій Якименко | 20. Июль 1998 (18) | 6 | 6 | 0 | 2 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Максим Яременко | 08. Июль 1998 (18) | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::