Состав: Динамо [Динамо] | Чемпіонат області з футболу |
Игроки | Дата рождения (возраст): | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владислав Бабенко | 12. Январь 1995 (22) | 2 | 2 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Дмитро Бабенко | 13. Май 1987 (29) | 4 | 1 | 3 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Віталій Городчанін | 31. Август 1980 (36) | 6 | 6 | 0 | 6 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Артем Гришин | 01. Февраль 1987 (30) | 7 | 7 | 0 | 2 | 607 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ігор Дем'янець | 09. Январь 1997 (20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сергій Жарий | 28. Октябрь 1986 (30) | 3 | 0 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олег Калюжний | 26. Май 1975 (41) | 3 | 1 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Микита Кислий | 02. Март 1991 (26) | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Денис Коба | 18. Апрель 1994 (23) | 7 | 2 | 5 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Антон Колесніченко | 05. Сентябрь 1990 (26) | 7 | 7 | 0 | 1 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Ігор Корнієнко | 14. Ноябрь 1986 (30) | 6 | 2 | 4 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Юрій Кулинич | 03. Май 1990 (26) | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Артем Литовченко | 28. Апрель 1998 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ярослав Любченко | 22. Март 1980 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кирило Марченко | 10. Март 1989 (28) | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Мелащенко | 13. Декабрь 1978 (38) | 5 | 5 | 0 | 3 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олег Нечипоренко | 20. Февраль 1986 (31) | 6 | 4 | 2 | 3 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Анатолій Подробаха | 06. Декабрь 1982 (34) | 5 | 2 | 3 | 1 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ілля Ребенок | 30. Август 1990 (26) | 6 | 4 | 2 | 3 | 328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Олексій Ротань | 29. Июль 1986 (30) | 5 | 5 | 0 | 5 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Петро Ротань | 05. Июль 1982 (34) | 6 | 6 | 0 | 1 | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Петро Ротань | 05. Июль 1982 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Рудик | 13. Январь 1995 (22) | 5 | 1 | 4 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Богдан Сорін | 09. Октябрь 1992 (24) | 7 | 7 | 0 | 2 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Дмитро Черняк | 05. Апрель 1990 (27) | 6 | 1 | 5 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Сергій Ягодовський | 13. Март 1977 (40) | 7 | 6 | 1 | 4 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дмитро Яковченко | 02. Август 1990 (26) | 7 | 7 | 0 | 2 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::