Состав: ФК Глобино [ФК Глобино] | Чемпіонат області з футболу |
Игроки | Дата рождения (возраст): | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антон Бахуринський | 04. Ноябрь 1986 (30) | 6 | 6 | 0 | 2 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Олександр Гринько | 14. Июнь 1983 (33) | 6 | 6 | 0 | 1 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Руслан Дехтяр | 19. Июнь 1992 (24) | 7 | 3 | 4 | 1 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Сергій Завялов | - | 4 | 4 | 0 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Віталій Клаптенко | 10. Июнь 1983 (33) | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Валерый Колесник | 06. Июнь 1979 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дмитро Куімов | 12. Декабрь 1993 (23) | 3 | 2 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
В'ячеслав Кувшинов | 16. Июнь 1988 (28) | 6 | 6 | 0 | 4 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Андрій Місяйло | 24. Март 1988 (29) | 6 | 6 | 0 | 2 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Роман Макорін | 26. Октябрь 1991 (25) | 6 | 2 | 4 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Олександр Мироненко | 07. Декабрь 1979 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Миславський | 05. Июль 1984 (32) | 6 | 2 | 4 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олександр Нечипорук | 26. Январь 1986 (31) | 6 | 5 | 1 | 2 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Вадим Папірович | 31. Январь 1992 (25) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Віталій Перетятько | 30. Апрель 1986 (30) | 6 | 1 | 5 | 1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сергій Радевич | 04. Январь 1984 (33) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Кирило Смирнов | 15. Июль 1988 (28) | 7 | 6 | 1 | 2 | 553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Дмитро Харчинський | 28. Февраль 1995 (22) | 7 | 7 | 0 | 3 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Володимир Цикало | 18. Сентябрь 1982 (34) | 3 | 1 | 2 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ігор Чорномор | 25. Февраль 1985 (32) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Всего | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::