Таблица(ы): Першість області з футболу Група Б |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Дукат | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 37 | 15 | 22 | ||
2 | (2) | Вікторія | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 38 | 14 | 24 | ||
3 | (4) | Маяк | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | 16 | 5 | ||
4 | (3) | Ворскла-Газовик | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | 25 | -4 | ||
5 | (5) | Псьол | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 24 | 33 | -9 | ||
6 | (6) | ФК Карлівка | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | ||
7 | (7) | Стандарт | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 10 | 36 | -26 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::